日記っぽいブログっぽい

動画サイコー➚

ファミコン売上ランキング

1 スーパーマリオブラザーズ 任天堂 1985/9/13 4900円 6810000本
2 スーパーマリオブラザーズ3 任天堂 1988/10/23 6500円 3840000本
3 ドラゴンクエスト3 エニックス 1988/2/10 5900円 3800000本
4 ドラゴンクエスト4 エニックス 1990/2/11 8500円 3100000本
5 スーパーマリオブラザーズ2 任天堂 1986/6/3 2500円 2650000本
6 ゴルフ 任天堂     1984/5/1 4500円 2460000本
7 ドラゴンクエスト2 エニックス 1987/1/26 5500円 2400000本
8 ベースボール 任天堂 スポーツ 1983/12/7 4500円 2350000本
9 麻雀 任天堂 テーブル     1983/8/27 4500円 2130000本
10 プロ野球ファミリースタジアム ナムコ 1986/12/10 3900円 2050000本
11 バレーボール 任天堂 1986/7/21 2500円 1980000本
12 テトリス BPS     1988/12/22 4900円 1810000本
13 ゼルダの伝説 任天堂     1986/2/21 2600円 1690000本
14 マリオブラザーズ 任天堂   1983/9/9 4500円 1630000本
15 リンクの冒険* 任天堂     1987/1/14 2600円 1610000本
15 プロ野球ファミリースタジアム 88年度版 1988/12/20 4900円 1610000本
17 燃えろ!!プロ野球 ジャレコ 1987/6/26 5500円 1580000本
18 エキサイトバイク 任天堂     1984/11/30 5500円 1570000本
19 テニス 任天堂 1984/1/14 4500円 1560000本
20 サッカー 任天堂 1985/4/9 4900円 1530000本
21 ドクターマリオ 任天堂     1990/7/27 4900円 1530000本
22 F1レース 任天堂     1984/11/2 4500円 1520000本
23 忍者ハットリくん ハドソン 1986/3/5 4900円 1500000本
23 ドラゴンクエスト エニックス 1986/5/27 5500円 1500000本
25 4人打ち麻雀 任天堂 1984/11/2 4500円 1450000本
26 スパルタンX 任天堂 1985/6/21 4900円 1420000本
26 プロレス 任天堂 1986/10/21 2500円 1420000本
28 ファイナルファンタジー3 スクウェア 1990/4/27 8400円 1400000本
29 プロ野球ファミリースタジアム 87年度版 ナムコ 1987/12/22 3900円 1300000本
30 ゼビウス ナムコ     1984/11/8 4900円 1270000本
31 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 バンダイ1986/4/17 4900円 1250000本
31 ドラゴンボール 神龍の謎 バンダイ1986/11/27 4500円 1250000本
33 ドラえもん ハドソン    1986/12/13 5500円 1150000本
34 ロードランナー ハドソン    1984/7/20 4500円 1100000本
34 ファミコンジャンプ 英雄列伝 バンダイ 1989/2/25 6500円 1100000本
36 光神話 パルテナの鏡* 任天堂 1986/12/19 2600円 1090000本
37 キン肉マン マッスルタッグマッチ バンダイ1985/11/8 4900円 1050000本
37 高橋名人の冒険島 ハドソン1986/9/12 4900円 1050000本
39 メトロイド 任天堂  1986/8/6 2600円 1040000本

午前中で39位まで調べました。